Beskriuwing
Produktlabels
| MOTOR: | 49CC, 1 SILINDER-2 TAKT, LOFTKOELE |
| TANKFOLUME: | 1.6L |
| BATTERIJ: | / |
| OERDRACHT: | KETTINGOANDRIVE, FOLLE AUTOMATYSKE KOPPELING |
| FRAME MATERIAAL: | STIEL |
| LÊSTE OANRIDING: | KETTINGOANDRIJF |
| WIELEN: | FOAR 2.50-10, ACHTER 2.50-10 |
| FOAR- EN ACHTERREMSYSTEEM: | FOAR OMKEARDE GABEL |
| FOAR- EN ACHTEROPHINGING: | ACHTER MONO SKOKDEMPERS |
| FOARLJOCHT: | / |
| ACHTERLJOCHT: | / |
| SKERM: | / |
| FAKULTATYF: | / |
| MAKSIMALE SNELHEID: | 40 km/oere |
| MAKSIMALE LAADKAPASITEIT: | 60 kg |
| SITTHOCHTE: | 580MM |
| WIELBASIIS: | 850MM |
| MINIMUM GRÛNFRIJHEID: | 220MM |
| BRUTO GEWICHT: | 27 kg |
| NETTO GEWICHT: | 24 kg |
| FYTSGRUTTE: | 1240 * 580 * 760 mm |
| YNFOUDDE GRUTTE: | / |
| PAKKINGSGRUTTE: | 104,5 * 31 * 55,5 sm |
| KWANTITEIT/KONTENER 20FT/40HQ: | 156/368 |
Foarige: Mini Cross Bike 49cc Twatakt Lytse Benzine Mini Bike Folgjende: 49cc 50cc Benzine Mini Bern Bernfytsen, Bern Motorfyts